三級アミン触媒 TEDA®
特徴
白色の三級アミン化合物で主に強樹脂化触媒として用いられる。 有機合成用触媒や染色助剤、架橋促進剤としても活躍する。
用途
ウレタン発泡用触媒、樹脂硬化促進剤
生産体制
南陽事業所にて生産。
グローバル体制
欧米・アジアに倉庫を構えて、柔軟な供給体制を構築。
社会貢献
ポリウレタン市場に安定的に高品質なTEDAを供給。
三級アミン触媒 TEDA®の仕組みと秘密
自社生産をしているエチレンアミンを原料にし、一貫生産をすることにより安定的に高品質な製品を提供している。
結晶性が高く吸湿性がある、窒素原子上の非共有電子対の立体障害が小さいため求核性が非常に高い、という特徴を持つ。
ポリウレタンの発泡実験
社員による、ポリウレタンが発泡する仕組みや様子の紹介動画。
化学式
C6H12N2
構造
三級アミン触媒 TEDA・各種データ
材料 | タイプ | グレード | 説明 | 荷姿重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラム | ペール缶 | 缶 | ||||
汎用 | 樹脂化 | TEDA | 結晶品 | 25kgカートンボックス | ||
TEDA-L33 | DPG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
TEDA-L33E | EG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
泡化 | TOYOCAT-ET | 170 | 17 | 15 | ||
バランス | TOYOCAT-NP | 170 | 16 | 15 | ||
成型性改良 | 樹脂化 | TOYOCAT-CX20 | 遅延性触媒、内部キュア改良、低腐食性 | 150 | 15 | 13 |
TOYOCAT-NCT | 遅延性触媒、内部キュア改良、低腐食性 | 200 | 20 | 19 | ||
TOYOCAT-TF | 遅延性触媒、内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 | ||
TOYOCAT-DM70 | 内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 | ||
TOYOCAT-F10 | 内部キュア改良 | 200 | 19 | 17 | ||
TOYOCAT-M50 | 表面キュア改良 | 170 | 17 | 15 | ||
泡化 | TOYOCAT-NCE | 遅延性触媒、内部キュア改良、低腐食性 | 190 | 18 | 16 | |
TOYOCAT-ETF | 遅延性触媒、内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 | ||
バランス | TOYOCAT-CX40 | 表面キュア改良 | 170 | 16 | 14 | |
TOYOCAT-D60 | 表面キュア改良 | 150 | 15 | 13 | ||
エミッション対策 | 樹脂化 | RZETA(DPG) | 反応型触媒 | 200 | 20 | × |
RZETA-HD | 反応型触媒 | 200 | 20 | × | ||
TOYOCAT-RX55 | 反応型触媒 | 170 | 17 | 15 | ||
泡化 | TOYOCAT-RX7 | 反応型触媒 | 180 | 17 | 15 | |
バランス | TOYOCAT-RX20 | 反応型触媒、モールド処方用 | 170 | 17 | 15 | |
TOYOCAT-RX21 | 反応型触媒、モールド処方用 | 160 | 16 | 14 |
材料 | タイプ | グレード | 説明 | 荷姿重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラム | ペール缶 | 缶 | ||||
汎用 | 樹脂化 | TEDA | 結晶品 | 25kgカートンボックス | ||
TEDA-L33 | DPG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
TEDA-L33E | EG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
泡化 | TOYOCAT-DT | 160 | 15 | 14 | ||
バランス | TOYOCAT-MR | 160 | 15 | 14 | ||
TOYOCAT-TE | 150 | 15 | 13 | |||
臭気対策 | 泡化 | TOYOCAT-TT | 高分子量、高沸点触媒 | 170 | 16 | 15 |
TOYOCAT-RX5 | 反応型触媒 | 180 | 17 | 15 | ||
TOYOCAT-RX7 | 反応型触媒 | 180 | 17 | 15 | ||
熱伝導率改良 | 泡化 | TOYOCAT-TMF | 酸ブロック | 200 | 20 | 18 |
バランス | TOYOCAT-B51 | 流動性改良 | 170 | 16 | 15 | |
TOYOCAT-NP | 内部キュア改良 | 170 | 16 | 15 | ||
成型性改良 | 樹脂化 | TOYOCAT-B41 | 内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 |
TOYOCAT-DM70 | 内部キュア改良、接着性改良 | 200 | 20 | 18 | ||
TOYOCAT-F94 | 内部キュア改良、接着性改良 | 190 | 19 | 17 | ||
泡化 | TOYOCAT-F40 | 内部キュア改良、流動性改良 | 170 | 17 | 15 | |
バランス | TOYOCAT-D60 | 接着性改良 | 150 | 15 | 13 | |
三量化 | TOYOCAT-TRC | 内部キュア改良 | 180 | 17 | 16 | |
TOYOCAT-TRX | 内部キュア改良 | 200 | 19 | 17 | ||
難燃性 | 三量化 | TOYOCAT-TRX | 高ヌレート化、貯蔵安定性改良 | 200 | 19 | 17 |
TOYOCAT-TRV | 高ヌレート化、成型性改良 | 190 | 19 | 17 | ||
TOYOCAT-TR20 | 流動性改良 | 190 | 18 | 17 | ||
HFO 発泡用 |
樹脂化 | DM70 | 貯蔵安定性良好 接着性改良 |
200 | 20 | 18 |
泡化 | SX60 | 高活性 貯蔵安定性良好 |
170 | 16 | 15 | |
SX65 | 高活性 貯蔵安定性良好 |
170 | 16 | 15 |
タイプ | グレード | 説明 | 荷姿重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラム | ペール缶 | 缶 | ||||
汎用 | 樹脂化 | TEDA | 結晶品 | 25kgカートンボックス | ||
TEDA-L33 | DPG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
TEDA-L33E | EG溶解品(TEDA33%) | 200 | 20 | 18 | ||
TEDA-L25B | 1,4BDO溶解品(TEDA25%) | 200 | × | 18 | ||
泡化 | TOYOCAT-ET | 170 | 17 | 15 | ||
エミッション対策 | 樹脂化 | RZETA(DPG) | 反応型触媒 | 200 | 20 | × |
RZETA-HD | 反応型触媒 | 200 | 20 | × | ||
泡化 | TOYOCAT-RX7 | 反応型触媒 | 180 | 17 | 15 | |
バランス | TOYOCAT-RX20 | 反応型触媒 | 170 | 17 | 15 | |
TOYOCAT-RX21 | 反応型触媒 | 160 | 16 | 14 | ||
成型性改良 | 樹脂化 | TOYOCAT-F22 | 遅延性触媒、内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 |
TOYOCAT-S10 | 表面キュア改良 | 180 | × | × | ||
TOYOCAT-MC12 | 遅延性触媒、内部キュア改良 | 200 | 20 | 18 |
タイプ | グレード | 説明 | 荷姿重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラム | ペール缶 | 缶 | ||||
強樹脂化 | TOYOCAT-DB30 | 中温(40-60℃)硬化用、重金属代替 | 200 | 20 | 19 | |
TOYOCAT-DB60 | 高温(70-100℃)硬化用、重金属代替 | 200 | 20 | × |
製品情報シート一覧
「三級アミン触媒 TEDA」の製品情報シートです。
-
-
-
TEDA
-
-
-
TOYOCAT
-
-
-
-
RZETA
-