持続可能性の開示に関するトピックと会計基準
項目 | 指標 | 単位 | コード | 開示内容/掲載場所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガスの排出 | スコープ1排出量のグローバル合計、排出制限規制の対象となる割合 | トン-CO₂e、 % | RT-CH-110a.1 | GHG排出量・エネルギー使用量の実績>スコープ別GHG排出量(東ソーグループ) ESGデータ(環境) 排出制限規制の対象となる割合:99% ※世界銀行資料より、炭素税・排出権取引が導入済の地域からの排出量 |
スコープ1排出量、排出削減目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析を管理するための長期および短期戦略または計画の議論 | n/a | RT-CH-110a.2 | 気候変動問題への対応>基本的な考え方 TCFD提言に基づく情報開示>指標と目標 | |
大気の質 | 以下の汚染物質の大気排出量:
| トン | RT-CH-120a.1 | (1)(2) 環境保全>大気環境保全 ESGデータ(環境) (3)(4) 環境保全>PRTR制度対象物質排出抑制への対応 ESGデータ(環境) |
エネルギー管理 |
| GJ、% | RT-CH-130a.1 | (1) GHG排出量・エネルギー使用量の実績>エネルギー使用量・原単位指数(東ソーグループ) 89,681 千GJ (2) 6.1% (3) 1.4% (4) -(コージェネレーション自家発電) |
水管理 |
| 千㎥、% | RT-CH-140a.1 | (1) 環境保全>水域環境保全>水資源利用 ESGデータ(環境) 水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の割合:24% (2) 環境保全>水域環境保全>水資源利用 ESGデータ(環境) *総消費水量=総取水量-総排水量 水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の割合:24% ※AQUEDUCTを用いた各拠点のリスク評価より |
水質に関する許可、基準、規制に関連する違反件数 | 件数 | RT-CH-140a.2 | 環境保全>水域環境保全 ESGデータ(環境) | |
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の議論 | n/a | RT-CH-140a.3 | 環境保全>水域環境保全>水資源利用 | |
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物発生量、リサイクル率 | トン、% | RT-CH-150a.1 | 環境保全>産業廃棄物 ESGデータ(環境) |
コミュニティとの関係 | コミュニティの利益に関するリスクと機会を管理するためのエンゲージメントプロセスの議論 | n/a | RT-CH-210a.1 | ステークホルダーとのコミュニケーション>ステークホルダーとの対話 |
労働安全、健康 | (a)直接雇用者と(b)契約雇用者の
| 率 | RT-CH-320a.1 | 労働安全衛生>2023年度の実績 ESGデータ(社会) |
従業員および契約雇用者の長期(慢性)健康リスクへの暴露を評価、監視、および削減する取り組みの説明 | n/a | RT-CH-320a.2 | ワークライフバランス>健康経営 | |
使用段階での 効率化を図る製品設計 | 使用段階での資源効率を考慮した製品からの収益 | 円 | RT-CH-410a.1 | - |
化学物質の安全性と 環境スチュワードシップ |
| 売上高における%、% | RT-CH-410b.1 | - |
| n/a | RT-CH-410b.2 | 化学物質管理>化学物質管理の強化>製品安全審査 | |
遺伝子組み換え作物 | 遺伝子組換え作物を含む製品の収益に占める割合 | 売上高における% | RT-CH-410c.1 | 該当なし |
法令および 規制環境の管理 | 業界に影響を与える環境・社会関連の政府規制や政策提言に関連する、自社の立場についての説明 | n/a | RT-CH-530a.1 | レスポンシブル・ケア(RC)活動>「環境・安全・健康基本理念」と「行動指針」 環境保全 気候変動問題への対応>基本的な考え方 |
オペレーション上の 安全性、緊急時への 備えと対応 | プロセス安全インシデント件数(PSIC)、プロセス安全合計インシデント全度数率(PSTIR)、およびプロセス安全インシデント強度率(PSISR) | 件数、率 | RT-CH-540a.1 | 安全・安定操業>2023年度の実績 ESGデータ(社会) |
輸送事故の件数 | 件数 | RT-CH-540a.2 | RC活動 |
活動指標
指標 | 単位 | コード | 開示内容/掲載場所 |
---|---|---|---|
報告セグメントごとの生産 | ㎥および/またはトン | RT-CH-000.A | - |